Slot e Giochi da Tavolo
Migliori Giochi

Big Bamboo

Chicken Road

Wild Bandito

Funky Time Live

Dream Catcher
Casinò Live

Funky Time Live

Lightning Ball Live

Crazy Time

Cash or Crash

Monopoly Big Baller Live
Roulette

Vip Auto Roulette

Powerup Roulette

Xxxtreme Lightning Roulette

American Roulette

Fireball Roulette
Slot Popolari

Aztec Fire 2 Hold and Win

Fortune Mummy

Snoop Dogg Dollars

Starlight Princess Super Scatter

Chaos Crew
Promozioni Attive
Caratteristiche del Casinò
| Numero di giochi | 8700+ |
| Licenza | GCB-2024-8572 |
| Piattaforme | PC, Android, iOS |
| [email protected] | |
| Deposito minimo | €25 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 48900 - 70500 |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Lingue del sito | HU, NO, FR, FI, ES, GR, DE, IT, PL, EN, PT |
| Prelievo minimo | €50 |
| Metodi di pagamento | MiFinity, Google Pay, Trustly, Paysafecard, Visa, Revolut, PayPal, Rapid Transfer, Skrill, Neosurf, Apple Pay, Maestro |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2600 |
| Numero di fornitori | 130+ |
| Tipi di giochi | Keno, Gratta e vinci, Roulette, Giochi con jackpot, Giochi crash, Game Shows, Scommesse, Craps e dadi, Video poker, Baccarat, Blackjack, Slot, Bingo, Giochi dal vivo, Scommesse eSports |
| Lingue di supporto | FR, DE, ES, IT, EN |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11000 |
| Telefono | +393868258363 |
| Criptovalute | DOGE, ETH, BTC, SOL, ADA, TRX, XRP, USDT, e altri |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Valute | EUR, USD, CAD, CHF, NOK, NZD, AUD, Crypto |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| App | Android APK |
| Proprietario | Millioner Ltd |
Pagamenti Sicuri
| Metodo di Pagamento | Range | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Maestro | €20 – €2.000 | Istantaneo dopo conferma | Zero commissioni |
| Mastercard | €20 – €4.500 | Tempo reale | Senza costi |
| Bonifico Bancario | €10 – €2.500 | Entro 48 ore | Dipende dalla banca |
| Trustly | €20 – €4.000 | Istantaneo dopo conferma | Zero commissioni |
| Skrill | €20 – €3.000 | Immediato | Bassa |
| Google Pay | €10 – €3.500 | Tempo reale | Zero commissioni |
| PayPal | €20 – €5.000 | In pochi secondi | Bassa |
| MiFinity | €10 – €4.000 | Istantaneo dopo conferma | Ridotta |
| Cashlib | €20 – €1.500 | Subito | Gratis |
| PlayID | €10 – €2.000 | Subito | Zero commissioni |
| Satispay | €20 – €3.500 | Subito | Nessuna |
| Tether (TRC20) | €10 – €5.500 | 5-15 minuti | Gas fee (ETH) |
| Litecoin | €20 – €6.000 | Entro 20 minuti | Fee di rete |
| Ethereum | €10 – €2.500 | Istantaneo (dopo conferma) | Gas fee (ETH) |
| Bitcoin | €10 – €2.500 | Pochi minuti | Fee di rete |
| Metodo | Limiti | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €30 - €10.500 | 2-5 giorni | Nessuna |
| Maestro | €60 - €5.500 | 1-3 giorni lavorativi | Senza costi |
| Bonifico Bancario | €30 - €8.500 | 2-5 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| MiFinity | €20 - €12.500 | 0-24 ore | Bassa |
| Tether (TRC20) | €50 - €8.500 | Entro 12 ore | Costo blockchain |
| Ethereum | €20 - €11.500 | Entro 12 ore | Gas fee (ETH) |
| Litecoin | €60 - €6.000 | Entro 12 ore | Commissione di rete |





